Содержание
Описание услуг
| № | Вид оказываемых услуг | Стоимость услуг (руб.) |
| 1 | Изучение и оценка документов, представленных Клиентом на объект недвижимого имущества. Консультирование Клиента о возможности и процедуре оказания услуг | 1000 |
| 2 | Консультация Клиента по вопросу сбора документов для оформления объекта недвижимого имущества | 1000 |
| 3 | Представительство интересов клиента в: | 2 000 за каждое представительство |
| • ФГУП «Ростехинвентаризация», | ||
| • Управлении федеральной регистрационной службе, | ||
| • ИМНС, | ||
| • Администрации города (районов города), | ||
| • других предприятиях, учреждениях, организациях города | ||
| (представительство - подача документов, получение документов, получение устной информации для клиента) | ||
| 4 | Сбор и оформление документов для приватизации жилого помещения, с последующей регистрацией права собственности в регистрационной службе (если место жительства гражданина, участвующего в приватизации не менялось с июля 1991 г.) | От 10 000 |
| 5 | Сбор и оформление документов для приватизации жилого помещения, с последующей регистрацией права собственности в регистрационной службе, если место жительства гражданина, участвующего в приватизации менялось с июля 1991 г. в пределах города. | От 14 000 |
| 6 | Комплексная услуга по сбору и оформлению документов, необходимых для вступления в права наследства, получение свидетельства о праве на наследство и последующая регистрация права собственности в регистрационной службе | 20 000 |
| 7 | Изучение документов на их достаточность для регистрации права собственности по договору долевого участия, и последующая их регистрация в ФРС. (по доверенности от Клиента). | 10 000 |
| 8 | Изучение и оценка документов на их достаточность для регистрации права собственности по договору уступки права требования, и последующая их регистрация в ФРС. (по доверенности от Клиента). | 16 000 |
| 9 | Подготовка комплекта документов необходимого для отчуждения жилого объекта недвижимости (квартира, комната, частный жилой дом без самовольных пристроев) / если имеется правоустанавливающий документ/ | Договорная, но не менее 2 000 |
| 10 | Оформление самовольных пристроев к жилым частным домам | 40 000 |
| 11 | Оформление документов на вновь возведенный (реконструируемый) частный жилой дом (ввод дома в эксплуатацию) | 100 000 |
| 12 | Оформление земли в собственность (аренду), если есть первичный документ на землю (договор, свидетельство земельного комитета) | 40 000 |
| 13 | Оформление земли в собственность (аренду), если нет первичного документа на землю (договора, свидетельства земельного комитета) | 60 000 |
| 14 | Оформление самовольной перепланировки (и/или переоборудования) жилого помещения с представительством в суде (если существующая перепланировка не является противозаконной) | Договорная, но не менее 40 000 |
| 15 | Оформление разрешения на перепланировку (и/или переоборудование) жилого помещения. | Договорная, но не менее 30 000 |
| 16 | Подготовка документов для перевода помещения из жилого в нежилое (получение распоряжения администрации) | Договорная, не менее 100000 |
| 17 | Согласование условий продажи объекта недвижимости со всеми сторонами, участвующими в сделке, что подтверждается подписанием предварительного договора или документа «Акт согласования условий продажи объекта недвижимости». | 20 000 |
| 18 | Проверка на комплектность, правильность заполнения пакета документов, необходимых для проведения сделки, на соответствие их унифицированной системе организационно-распорядительной документации и действующим требованиям к оформлению документов на территории Нижегородской области. | 3 000 |
| 19 | Правовая экспертиза документов независимым специалистом (нотариусом, юристом, третьим лицом) по желанию Клиента. | Договорная |
| 20 | Помощь при оформлении банковских документов на предоставление банковской ячейки (по желанию Клиента). | 2000 |
| 21 | Формирование пакета документов (ксерокопий), необходимого для подготовки и проведения сделки с объектом недвижимости. | 2000 |
| 22 | Изучение документов на объект недвижимого имущества | от 800 |
| 23 | Консультации по вопросу сбора документов по оформлению объекта недвижимости | от 1000 |
| 24 | Представительство интересов | от 1000 |
| 25 | Услуга по юридическому сопровождению каждой сделки (форму сделки, нотариальную или ненотариальную, выбирает Клиент) | Договорная, но не менее 40000 руб. |
| Проведение переговоров со всеми сторонами сделки (юридическими и физическими лицами, их представителями и т. д.). | ||
| Согласование условий отчуждения объекта недвижимости, что подтверждается подписанием предварительного договора или документа «Акт согласования условий отчуждения объекта недвижимости». | ||
| Проверка на комплектность, правильность заполнения пакета документов, необходимых для проведения сделки, на соответствие их унифицированной системе организационно-распорядительной документации и действующим требованиям к оформлению документов на территории Нижегородской области. | ||
| Подготовка и составление договора отчуждения/приобретения объекта недвижимости и акта приема-передачи недвижимости. | ||
| Подготовка и составление соглашений, актов, заявлений и иных документов, необходимых для проведения сделки. | ||
| Сопровождение и консультирование Клиента при государственной регистрации договора отчуждения объекта недвижимости и права собственности в регистрационной службе /подача и получение документов/ либо представление интересов Клиента по доверенности. | ||
| 26 | Услуга по финансовому сопровождению каждой сделки | Договорная, но не менее 20 000 |
| консультация Клиента о процедуре проведения взаиморасчетов; выбор наиболее оптимальной и безопасной схемы проведения взаиморасчетов | ||
| между сторонами сделки; консультация по последовательности операций; письменное согласование условий передачи денежных средств; организация взаиморасчетов при помощи специализированного финансового учреждения: | ||
| -через банковскую ячейку | ||
| -через расчетные счета Клиентов; | ||
| контроль за получением денежных средств Клиентом после выполнения условий договора купли-продажи. | ||
| 27 | Услуга по организации и сопровождению (юридическое и финансовое сопровождение, организационная работа) каждой сделки (форму сделки, нотариальную или ненотариальную, выбирает Клиент) | Договорная, но не менее 60 000 |
| Проведение переговоров со всеми сторонами сделки (юридическими и физическими лицами, их представителями и т. д.). | ||
| Согласование условий отчуждения объекта недвижимости, что подтверждается подписанием предварительного договора или документа «Акт согласования условий отчуждения объекта недвижимости» | ||
| Проверка на комплектность, правильность заполнения пакета документов, необходимых для проведения сделки, на соответствие их унифицированной системе организационно-распорядительной документации и действующим требованиям к оформлению документов на территории Нижегородской области. | ||
- комиссионные от купли-продажи –70%;
- комиссионные от аренды – 20%;
- прочие юридические услуги – 10%.

Производственный план
Предполагаемый поток клиентов-30 звонков в месяц (по рекламе). Из них: 15- простое любопытство (изучают обстановку на рынке недвижимости, посредники). 10- имеют конкретный интерес, но не хотят платить комиссионные. 5- готовы к сотрудничеству, если есть интересные объекты. Количество завершенных сделок: По аренде – две-три сделки в месяц - сумма комиссионных – 20-50 тыс. руб. По купле-продаже − в среднем одна сделки в месяц, сумма комиссионных − 100 000-300 000 р. Общий прогнозируемый доход: за год выручка составит 2,042 млн. руб., за 18 месяцев − 3,48 млн. руб.

